上海市浦东新区沪南路2419弄复地万科活力城A座1116
视频输入 | 音频输入/输出 | ||
电视标准 | NTSC,PAL | I/O阻抗 | 阻抗一独立 |
CV复合视频 | lx via BNC & lx via DVI-U* | 解嵌支持 |
1 stereo pair at 32 kHz, 44.1 kHz, 48kHz from HDML 48kHz SDI |
YC(S-Video) | lx via 4-Pin Mini-DIN & lx via DVI-U* | 可选模式 | |
HDTV | lx via HDMI (DVI l.0, HDCP l.4) & lx via DVI-U* | 抠像 | 亮度或色度 |
SD/HD/3G-SDI | Ix iva BNC | 叠加 | 计算机信号,视频信号和机身内置图片 |
计算机 输入信号 | 画中画 | 调整视窗尺寸&位置 | |
信号类型 | Ix Analog via Pc/HD HD15,Ix DVI-U* | SDI抖动 | |
格式 | RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr, YUV | SMPTE259M-C(SD-SDI) | (270Mbps;525/625Line)Jitter<0.1UI |
同步 | TTL Level, 10K, Pos or Neg | SMPTE292M (H D-SDI) | (1.485/1.4835Gbps: 720p, 1035i, 1080i, 1080p) Jitter < 0.2 UI |
阻抗 | 75Ω | SMPTE424M (3G-SDI) | (2.97/2.967Gbps;1080p50/60) Jitter<0.3UI |
R-G-B Level电平 | 0.5-2.0 Vp-p | SDI输入电缆均衡(在以下条件下) | |
扫描率侦测 | 自动 | SMPTE259M-C(SD-SDI) | 300m |
模拟信号 | PC t0 1920x1080, HD t0 1080p/60 | SMPTE292M (HD-SDI) | 166m |
DVI&HDMI信号 | PC t0 1920x1200, HD t0 1080p/60 | SMPTE424M (3G-SDI) | 100m |
最大水平扫描率 | 150kHz | I/O垂直频率-SMPTE259M-C(SD-SDI) | |
计算机兼容性 | PC,Mac,Workstations | 525i (720x487) | 59:94Hz |
视频输出 | 625i (720x576) | 50Hz | |
电视标准 | NTSC,PAL | I/O垂直频率-SMPTE292M(HD-SDI) | |
阻抗 | 75Ω | 720p (1280x720) | 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60Hz |
CV复合视频 | lx via BNC | 1080i (1920x1080) | 50, 59.94, 60Hz |
YC(S-Video) | lx via 4-PIN Mini—DIN | 1080p (1920x1080) | 23.98,24,25,29.97,30Hz |
YUV,YPbpr | lx via DVI-U* | I/O垂直频率-SMPTE424M(3G-SDI) | |
HDTV | lx via HDMI CEC通过HDMI输入路由至输出 | 1080p (1920x1080) | 50, 59.94, 60Hz |
SD/HD/3G-SDI | lx via BNC | 控制方式 | |
最大延迟 | 1-2 Frames | 本地 | 通过前面板按钮&OLED |
计算机输出 | RS-232接口 | 通过D9接头 | |
信号类型 | Ix DVI-U*&1 X HDMI | IP接口 | RJ45接头 |
格式 | RGBHV RGBS, RGsB, YPbPr | 控制软件 | |
R-G-B电平 | 0.7 Vp-p | 质保 | |
模拟信号 | PC t0 1920x1080, HD t0 1080p/60 | 有限质保 | 两年零件和人工 |
DVI&HDMI信号 | PC t0 1920x1200, HD t0 1080p/60 | 国际认证 | |
图像处理 | 主机 | FCC Class B,CE RoHs,UL,cUL | |
尺寸和位置 | 自动或手动 | 电源模块 | UL,Cul,CE,PSE,GS,RoHS |
图像尺寸 | 用户自定义 | 外形 | |
图像冻结 | 一帧视频帧 | 尺寸 | 42×218×189mm(1.63”×8.6×7.4‘‘) |
设置内存 | 非易失性 | 重量(Net) | 1.26公斤(2.78磅)包含电源 |
放大范围 | Variable t0 10X Zoom | 环境 | |
缩小范围 | Variable t0 10% | 工作温度 | Ooto+400tC(+320to+1040F)周围环境 |
图像镜像 | 水平或垂直 | 工作湿度 | 10% to 85%,无凝结 |
水平滤波 | 全数字化 | 存储温度 | -l00 to +700C (+140 tO +1580F) |
转换技术 | Proprietary – CORIO 2 | 存储湿度 | 10% t0 85%,无凝结 |
帧率转换 | Temporal | 电力需求 | |
才是分辨率 | 24-bit (16.8 Million Colors) | 外置电源 | 12V DC@1.5A |
采样率 | 162MHz | 内含附件 | |
数字采样 | 24-bit,4:4:4 0r 4:2:2格式 | 1×操作手册 | |
固件内存 | 通过RS—232或IP升级 | 1×PC控制软件(Microsoft Vista及以上) | |
视频编解码 | 8-bit数字 | 1×快速入门指南 | |
去隔行(NTSC-PAL) | 像素级运动自适应,对角线插补 | 1×通用电源(‘brick type) | |
电影模式 | 3:2下拉 | 1×电缆 | |
最大延迟 | 1-2帧 | 产品型号 | |
视频调整 | CV/YC;对比度 亮度 色度 饱和度(NTSC) | C2-2855 | |
音频输入/输出 | 可选附件 | ||
输入 | 3x 非平衡终端 | RM-220 | 单个/双个 上架式工具 |
lx非平衡3.5mm jack | |||
lx HDMI, lx DVI一U*,lx SDI | |||
输出 | 非平衡终端 | ||
lx HDMI,lx DVI-U*, 1x SDI |